佐賀県佐賀市の求人検索結果
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の介護関連施設 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給209000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給255000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の介護関連施設 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給187000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給225000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市のクリニック |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給235000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給189000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市のクリニック |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給190000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給200000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市のデイサービス |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給220000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給243500円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給207000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給225000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市のクリニック |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給200000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給213000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の小規模多機能 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給215000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給212000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の訪問看護 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給220000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給183000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給215000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市のクリニック |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給182000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市のクリニック |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 佐賀県佐賀市の病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給230000円~ |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/7(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 平等院福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 193,900円 ~ 221,300円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 平等院福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 日給 8,500円 ~ 9,500円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 栄生福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 258,180円 ~ 270,110円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 医療法人社団 杠葉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 227,000円 ~ 247,000円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 一般社団法人 あすなろサポート |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,100円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 一般社団法人 あすなろサポート |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 194,300円 ~ 233,000円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 学校法人 諸富学園 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,130円 ~ 1,230円 |
| 勤務地住所 | 佐賀県佐賀市 |
| 更新日時 | 2026/8/6(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © WillB .All Rights Reserved.