神奈川県横浜市都筑区の求人検索結果
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給24.5万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給20.9万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給29.4万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給33.5~39.7万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給34万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給28.8万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給33.5万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給27万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給28万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給30.2万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給24万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給28万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給50万円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収4,700,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給285700円~332700円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給235040円~290000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給212300円~262300円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給257000円~282000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給240000円~345000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給265000円~275000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給219250円~279500円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給212000円~246000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給212000円~246000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給236300円~243200円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給215000円~268000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給228480円~295260円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給223311円~250981円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給212300円~272300円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給237000円~250400円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 更新日時 | 2026/3/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
Copyright © WillB .All Rights Reserved.