福岡県久留米市の求人検索結果
| 就業先会社名 | 合同会社33 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 195,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/11/5(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人報恩会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,130円 ~ 1,130円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/11/5(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給195500円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市荒木町白口 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給234600円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市城南町 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給213940円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給241500円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給171500円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給214000円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給188100円~ |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/27(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 就業先会社名 | 宗教法人日本福音ルーテル久留米教会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,100円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/11/5(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 就業先会社名 | 宗教法人日本福音ルーテル久留米教会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,200円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/11/5(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給190,000円~220,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給195,500円~232,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給195,500円~232,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給195,500円~232,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給195,500円~232,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給213,500円~248,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給213,500円~248,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給219,000円~219,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給213,500円~248,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給185,000円~215,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給195,000円~205,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給190,000円~210,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給200,000円~377,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給264,000円~264,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給171,417円~190,960円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給174,000円~180,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給211,000円~226,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給206,000円~206,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 就業先会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給189,225円~225,100円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2025/10/24(この求人情報は更新から15日経過しています) |
Copyright © WillB .All Rights Reserved.