筑後エリアの求人検索結果
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 わかぐさ保育園 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,100円 ~ 1,200円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 寿福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,130円 ~ 1,130円 |
| 勤務地住所 | 福岡県八女市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 学校法人 田中学園 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,250円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 学校法人 田中学園 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,250円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 城山保育園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 222,000円 ~ 253,200円 |
| 勤務地住所 | 福岡県小郡市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 うら梅の郷福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,500円 ~ 1,500円 |
| 勤務地住所 | 福岡県筑前町 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 寿福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 216,500円 ~ 242,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県八女市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 宝樹会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 238,243円 ~ 274,400円 |
| 勤務地住所 | 福岡県大刀洗町 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | Bancor 株式会社 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 235,000円 ~ 300,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 東合川福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,100円 ~ 1,200円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 東合川福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 229,400円 ~ 316,700円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 上庄保育園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,500円 |
| 勤務地住所 | 福岡県みやま市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 うら梅の郷福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,330円 ~ 1,330円 |
| 勤務地住所 | 福岡県筑前町 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 高良福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,100円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 寿福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,110円 ~ 1,130円 |
| 勤務地住所 | 福岡県八女市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 宝樹会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 日給 9,000円 ~ 9,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県大刀洗町 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 宝樹会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給 186,120円 ~ 186,120円 |
| 勤務地住所 | 福岡県大刀洗町 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 生き活き弐番館 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 178,800円~278,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県柳川市三橋町蒲船津408番地 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム久留米昌普久苑 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 220,000円~305,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市上津町1890番地1 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | プラチナ訪問介護ステーション久留米壱番館 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 217,000円~223,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市御井旗崎三丁目2番26号 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | プライマリケアホームひゅうが 久留米聖マリア病院前駅 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 261,079円~376,949円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市津福本町600-7 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホームありあけ園(ユニット型) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 188,800円~219,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県柳川市三橋町五拾町547番地 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 介護老人保健施設クリーンパル・ゆう |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 217,400円~261,800円 |
| 勤務地住所 | 福岡県筑後市大字西牟田6363-2 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | デイサービススマートライフ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 180,000円~205,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市南3丁目26-5 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム銀の庵 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 212,000円~231,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市北野町十郎丸1529-2 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 高齢者総合ケアセンター共生の里荒木 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 178,500円~218,500円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市荒木町白口1515 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム共生の里津福 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 173,000円~214,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市荒木町白口552-3 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 内藤病院 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 183,875円~225,100円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市西町字神浦ノ一1169番地の1 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 有料老人ホーム銀の庵 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 170,000円~215,000円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番21号 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 就業先会社名 | 介護老人保健施設明星苑コスモス |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 186,000円~212,100円 |
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市国分町991-1 |
| 更新日時 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
Copyright © WillB .All Rights Reserved.