横浜市の求人検索結果
| 就業先会社名 | 学校法人 岩谷学園 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,375円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 こどもの森 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,500円 ~ 1,600円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 どろんこ会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,400円 ~ 2,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 学校法人 曙学園 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,450円 ~ 1,600円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 ステム&ブランチ |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,300円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 あゆみ会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,375円 ~ 1,475円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 パワーネット・フィールド |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,550円 ~ 1,650円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 誠幸会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 233,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特定非営利活動法人 きずなの会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,650円 ~ 1,680円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 メディカルアーツ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 315,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 パワーネット・フィールド |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,280円 ~ 1,330円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 パワーネット・フィールド |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,600円 ~ 1,650円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 パワーネット・フィールド |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 235,000円 ~ 305,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 208,500円 ~ 263,500円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 愛 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,600円 ~ 1,650円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 浦島保育園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 227,000円 ~ 240,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 宗教法人 堀之内稲荷神社 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,500円 ~ 1,600円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特定非営利活動法人 ベイキッズ |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,350円 ~ 1,360円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 ヨリドコロ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 280,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特定非営利活動法人 上大岡ラビット保育園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,600円 ~ 1,700円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 美頼 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,600円 ~ 1,650円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特定非営利活動法人 きずなの会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 234,180円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 翼友会 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,225円 ~ 1,400円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 翼友会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 207,000円 ~ 234,400円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 チャイルドランド |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 240,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 西谷梅の木福祉会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,500円 ~ 1,600円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | インフィニック 株式会社 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,340円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社 愛嬰 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 450,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 小桜会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,600円 ~ 1,650円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 浦島保育園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 227,000円 |
| 勤務地住所 | 神奈川県横浜市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © WillB .All Rights Reserved.