兵庫県神戸市西区の求人検索結果
| 就業先会社名 | アークハウス 株式会社 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給 1,300円 ~ 1,350円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 就業先会社名 | 社会福祉法人 共生会 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 195,083円 ~ 264,576円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 就業先会社名 | 学校法人 五葉学園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給 1,550円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市 |
| 更新日時 | 2026/7/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 就業先会社名 | 株式会社さわやか倶楽部_さわやかこうべにし館 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 190,600円 ~ 231,100円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方549 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | たのしい家 伊川谷潤和 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 208,800円 ~ 228,800円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和874-2 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | たのしい家 伊川谷有瀬 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 208,800円 ~ 268,800円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬860-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム大慈智音園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 213,000円 ~ 275,200円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津364-61 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム大慈弥勒園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 237,000円 ~ 253,800円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷13-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム永栄園 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 205,500円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂800 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホームサンホーム神戸西 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 229,300円 ~ 443,840円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区平野町印路887-8 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホームサンビラこうべ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 192,000円 ~ 310,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区神出町宝勢774-39 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 特別養護老人ホーム 花園ホーム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 202,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区平野町慶明字花岡77 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 大慈デイサービスセンター |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 196,700円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷13-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 短期入所生活介護事業 サンビラこうべ_特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 192,000円 ~ 310,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区神出町宝勢774-39 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 小規模多機能型居宅介護 西神ひらの |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 223,300円 ~ 437,840円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区平野町印路字新池谷2584 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 看護小規模多機能型居宅介護みたに |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 213,300円 ~ 427,840円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区水谷1丁目19 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | 介護老人保健施設 エルダービレッジ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 193,700円 ~ 247,800円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷882 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | メンタルケアホームつながりの家 神戸西 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 224,000円 ~ 300,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区南別府4丁目368-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | ポラリスデイサービスセンター玉津 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 232,077円 ~ 293,615円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区持子3-36 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | ヘルパーステーションあさぎ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 285,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1259-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | プレザンメゾン 神戸白水_介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 208,800円 ~ 228,800円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区白水一丁目17-20 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | デイサービス ラグナケア春日台 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給 259,250円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区春日台7-45-2 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | スマイル高塚台定期巡回随時対応型訪問介護看護 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 253,000円 ~ 322,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区高塚台3-2-4 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | スマイル有瀬定期巡回随時対応型訪問介護看護 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 253,000円 ~ 314,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬147-25 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | ケアハウス シェ・モア_軽費老人ホーム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 265,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬556-6 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | デイサービスセンター おれんじ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 282,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬934-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | ながいきケアヘルパー神戸西 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 244,700円 ~ 274,700円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬14-21 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | あおぞら訪問入浴サービス |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 239,000円 ~ 327,000円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原148-4 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | コンパスウォーク西神戸 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 231,737円 ~ 260,704円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区持子1丁目219 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 就業先会社名 | グループホーム 花の風 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 230,500円 |
| 勤務地住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬556-1 |
| 更新日時 | 2026/7/10(この求人情報は更新から11日経過しています) |
Copyright © WillB .All Rights Reserved.